Please note that during the Holiday season, there might be delays in shipping since many carriers are experiencing a huge backlog. Unfortunately, this is not something we can affect.
US Domestic - Regular
Weight | Price | Delivery Time (Business days) | Carrier |
0.00 kg - 0.45 kg (0 lb - 1 lb) | $6.00 | 1-4 | USPS |
0.46 kg - 2.27 kg (1.1 lb - 5 lb) | $11.00 | 1-4 | USPS |
2.28 kg - 4.53 kg (5.1 lb - 10 lb) | $16.00 | 1-4 | USPS |
4.54 kg - 4.98 kg (10.1 lb - 11 lb) | $19.00 | 1-4 | USPS |
4.99 kg - 5.43 kg (11.1 lb - 12 lb) | $21.00 | 1-4 | USPS |
5.44 kg - 5.88 kg (12.1 lb - 13 lb) | $23.00 | 1-4 | USPS |
Every additional 0.45 kg (1 lb) | + $3 to the total shipping cost | 1-4 | USPS |
US Domestic - Express
!!Express shipping is not available to Hawaii and Alaska!!
Weight | Price | Delivery Time (Business days) | Carrier |
0.00 kg - 0.25 kg | $9 | 1-3 | FedEx |
0.3 kg - 2.5 kg (0.6 lb - 5.5 lb) | $11 | 1-3 | FedEx |
2.6 kg - 6 kg (5.6 lb - 13.2 lb) | $13 | 1-3 | FedEx |
6.1 kg - 9 kg | $16 | 1-3 | FedEx |
9.1 kg - 13 kg | $20 | 1-3 | FedEx |
13.1 kg - 18 kg (28.6 lb - 40 lb) | $25 | 1-3 | FedEx |
Every additional 0.45 kg (1 lb) | + $5 to the total shipping cost | 1-3 | FedEx |
Canada*
Weight | Price | Delivery Time (Business days) | Carrier |
0.00 kg - 0.25 kg | $9 | 4-14 | Passport Global |
0.3 kg - 0.45 kg (0.6 lb - 1 lb) | $11 | 4-14 | Passport Global |
0.46 kg - 1 kg (1.1 lb - 2.25 lb) | $13 | 4-14 | Passport Global |
1.1 kg - 1.8 kg | $17 | 4-14 | Passport Global |
1.9 kg - 3.2 kg | $26 | 4-14 | Passport Global |
3.3 kg - 4.5 kg (7.1 lb - 10 lb) | $35 | 4-14 | Passport Global |
4.6 kg - 6.3 kg | $55 | 4-14 | Passport Global |
6.4 kg - 8.1 kg | $65 | 4-14 | Passport Global |
Every additional 0.45 kg (1 lb) | + $5 to the total shipping cost | 4-14 | Passport Global |
Australia*
Weight | Price | Delivery Time (Business days) | Carrier |
0.00 kg - 0.25 kg | $10 | 4-14 | Passport Global |
0.3 kg - 0.45 kg (0.6 lb - 1 lb) | $15 | 4-14 | Passport Global |
0.46 kg - 1 kg (1.1 lb - 2.25 lb) | $20 | 4-14 | Passport Global |
1.1 kg - 1.8 kg | $30 | 4-14 | Passport Global |
1.9 kg - 3.2 kg | $40 | 4-14 | Passport Global |
3.3 kg - 4.5 kg (7.1 lb - 10 lb) | $55 | 4-14 | Passport Global |
4.6 kg - 6.3 kg | $65 | 4-14 | Passport Global |
6.4 kg - 8.1 kg | $80 | 4-14 | Passport Global |
Every additional 0.45 kg (1 lb) | + $5 to the total shipping cost | 4-14 | Passport Global |
Western Europe*
(Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Monaco, Netherlands)
Weight | Price | Delivery Time (Business days) | Carrier |
0.00 kg - 0.25 kg | $10 | 4-14 | Passport Global |
0.3 kg - 0.45 kg (0.6 lb - 1 lb) | $12 | 4-14 | Passport Global |
0.46 kg - 1 kg (1.1 lb - 2.25 lb) | $15 | 4-14 | Passport Global |
1.1 kg - 1.8 kg | $20 | 4-14 | Passport Global |
1.9 kg - 3.2 kg | $35 | 4-14 | Passport Global |
3.3 kg - 4.5 kg (7.1 lb - 10 lb) | $45 | 4-14 | Passport Global |
4.6 kg - 6.3 kg | $65 | 4-14 | Passport Global |
6.4 kg - 8.1 kg | $80 | 4-14 | Passport Global |
Every additional 0.45 kg (1 lb) | + $5 to the total shipping cost | 4-14 | Passport Global |
* Please note that all products are shipped from the US fulfillment center; therefore, customers from Canada, Australia, and Western Europe countries might have to pay customs and import fees as well.